產(chǎn)品報(bào)價(jià):我要詢價(jià)
產(chǎn)品描述:全數(shù)位化可程式介面,高解析度10mV、1mA192 * 128 LCD 顯示幕,可同時顯示多組設(shè)定及量測結(jié)果(可變更顯示模式)視窗化直覺式智慧型操作介面,方便使用者操作支持多組的立即按鍵固緯PST-3202直流電源
固緯PST-3202直流電源 固緯PST-3202直流電源
PST系列是三路輸出的可編程線性直流電源,有96 / 158W 兩種功率的機(jī)型可選擇。過電壓、過電流和過溫度保護(hù)??墒?/span>PST電源和負(fù)載免受意外損壞,高解析度可達(dá)到10mV、1mA。192X128 LCD 顯示器可同時顯示多組設(shè)定及量測結(jié)果;智能型風(fēng)扇控制有效降低噪音。輸出控制、儲存/呼叫、自動追蹤、自動串并聯(lián)操作和簡單的自動測試結(jié)構(gòu)。SCPI命令集及LabVIEW驅(qū)動程序,可以透過RS-232或是GPIB介面提供編程控制或ATE開發(fā)測試軟體。PST系列豐富的編程控制介面、高解析度、多組輸出、自動操作功能,是產(chǎn)品測試或是機(jī)柜測試系統(tǒng)的*選擇。
| PST-3202 | PST-3201 |
輸出 | ||
電壓 | 0 ~ 32V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 32V x 3 |
電流 | 0 ~ 2A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1A x 3 |
過電壓保護(hù) | 0 ~ 33V x 2, 0 ~ 7V x 1 | 0 ~ 33V x 3 |
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
電源調(diào)節(jié)率 | ||
電壓 | < 3mV | |
電流 | < 3mA | |
解析度 | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
過電壓保護(hù) | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
設(shè)定準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
過電壓保護(hù) | < 0.05% + 10mV | |
漣波及雜訊(20Hz~20MHz) | ||
電壓 | 漣波:< 1mVrms / 3mVp-p | |
電流 | < 3mArms ( < 5mArms 額定電流 > 3.5A ) | |
溫度係數(shù)(0 ~ 40°C) | ||
電壓 | < 100ppm + 3mV | |
電流 | < 150ppm + 3mA | |
讀回值解析度? | ||
電壓 | 10mV ( 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | 1mA ( 2mA 額定電流 > 3.5A ) | |
讀回值準(zhǔn)確度(25 + 5°C) | ||
電壓 | < 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 0.1% + 5mA | |
讀回值溫度係數(shù) | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
反應(yīng)時間 | ||
電壓上升 | 10% ~ 90%:< 100mS | |
電壓下降 | 90% ~ 10%:< 100mS | |
漂移 | ||
電壓 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
電流 | < 150ppm + 10mA | |
串聯(lián)同步操作 | ||
串聯(lián)同步誤差 | < 0.1% + 20mV | |
串聯(lián)(負(fù)載) | < 20mV | |
並聯(lián)同步操作 | ||
設(shè)定準(zhǔn)確度 | 電壓:< 0.05% + 10mV ( + 20mV 額定電壓 > 36V ) | |
記憶 | ||
| 儲存/呼叫, 100 組 | |
計(jì)時器 | ||
時間設(shè)定 | 0.1秒 ~ 99分59秒 (zui大 99分59秒共100組) | |
解析度 | 0.1秒 | |
功能 | Auto Step running | |
標(biāo)準(zhǔn)介面 | ||
| RS-232 | |
介面(選購配備) | ||
| GPIB (IEEE 488.2) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線 x 1 | |
尺寸及重量 | ||
| 230(寬) x 140(高) x 380(長) mm |