產(chǎn)品報(bào)價(jià):我要詢價(jià)
產(chǎn)品描述:固緯PSM-6003直流電源單組輸出雙範(fàn)圍, Z大功率. 200W (3004: 120W)提供 1mV/1mA 解析度穩(wěn)定& 純淨(jìng)的電源: 0.01% Load/Line 調(diào)整率, 350uVrms Ripple內(nèi)建100組記憶體, 可任意設(shè)定時(shí)間及順序 OVP, OCP & OTP ; 輸出ON/OFF控制, 提供更安全的設(shè)計(jì)
固緯PSM-6003直流電源固緯PSM-6003直流電源
PSM系列是單路輸出雙范圍,120W或200W的可編程線性直流電源。過電壓、過電流、過溫度保護(hù)以及On/Off控制可避免PSM電源電源及負(fù)載意外損傷。1mV/1mA的高解析度,0.01%的低變動(dòng)率以及小于350μVrms的漣波和噪聲。LCD面板可顯示輸出和設(shè)定參數(shù)讓操作更方便,儲(chǔ)存及呼叫功能和連續(xù)測量時(shí)的自動(dòng)步階都簡單清楚的癬是在面板上。內(nèi)建的自我檢測以及校正軟體可以減少維修費(fèi)用。透過RS-232C或選購的GPIB介面的SCPI指令和LabVIEW驅(qū)動(dòng)提供選程控制與ATE開發(fā)兼容,PSM系列電源是QA驗(yàn)證和研發(fā)這些高精度、高穩(wěn)定度*的選擇。
| PSM-2010 | PSM-3004 | PSM-6003 |
直流輸出 | |||
低檔位 | 0~8V/20A | 0~15V/7A | 0~30V/6A |
高檔位 | 0~20V/10A | 0~30V/4A | 0~60V/3.3A |
定電壓操作 | |||
調(diào)節(jié)率+(% of output + offset) | 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 2mV | ||
Ripple & Noise | < 350 μVrms/3mVpp | < 350 μVrms/2mVpp | ≦50V : < 500μVrms/3mVpp |
定電流操作 | |||
調(diào)節(jié)率+(% of output + offset) | 負(fù)載調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 250uA | ||
Ripple & Noise | < 2mArms | ||
反應(yīng)時(shí)間 | |||
電壓上昇時(shí)間 | < 100mS | ||
電壓下降時(shí)間 | < 100mS | ||
解析度 | |||
編輯電壓 | 1mV | 1mV | 2mV |
讀回電壓 | 0.5mV | 0.5mV | 1mV |
錶頭電壓 | 1mV | ||
過電壓保護(hù) | |||
OVP | 10mV | ||
過電流保護(hù) | |||
OCP | 10mA | ||
準(zhǔn)確度 | |||
Programming Voltage | 0.05% + 10mV | ||
Readback Voltage | 0.05% + 5mV | ||
OVP / OCP 準(zhǔn)確度 + (%Output + Offset) | |||
電壓 | 0.05% + 10mV | ||
電流 | 0.1% + 10mA | ||
瞬時(shí)時(shí)間 | |||
| < 50μsec (當(dāng)電流從滿載到半載,輸出電壓在15mV以內(nèi)) | ||
介面命令處理時(shí)間 | |||
| 100ms | ||
電壓設(shè)定反應(yīng)時(shí)間(電阻性負(fù)載) | |||
電壓上升滿載 | 95mS | 50mS | 80mS |
電壓上升空載 | 45mS | 20mS | 100mS |
電壓下降滿載 | 30mS | 45mS | 30mS |
電壓下降空載 | 450mS | 400mS | 450mS |
穩(wěn)定度 (輸出的% +偏移) | |||
電壓 | 0.02% + 1mV | ||
電流 | 0.1% + 1mA | ||
記憶體 | |||
| 100組 | ||
溫度係數(shù)( 每度°C+ (輸出的% +偏移)) | |||
電壓 | 100ppm + 3mV | ||
電流 | 100ppm + 3mA | ||
介面 | |||
| RS-232C (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
使用電源 | |||
| AC 100V/120V/220V+10%, 230V +10%~ -6%, 50/60Hz | ||
附件 | |||
| 電源線 x 1, | ||
尺寸及重量 | |||
| 230(寬) x 140(高) x 380(長) mm |