產(chǎn)品報價:我要詢價
產(chǎn)品描述:固緯GPE-3323C直流電源特點.1/2/3/4通道獨立輸出.4.3 寸LCD顯示.10mV / 1mA 設(shè)定及回讀分辨率.輸出On/ Off開關(guān) .后面板具簡易外部控制功能. .具電壓/電流設(shè)定及回讀參數(shù)檢視功能.具面板鎖功能.串/并聯(lián)操作模式
固緯GPE-3323C直流電源 固緯GPE-3323C直流電源
GPE-系列線性直流電源秉持了固緯電子在電源研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)域一貫的技術(shù)品質(zhì)優(yōu)勢,GPE-系列提供大屏幕LCD 顯示、高測量分辨率, 簡易外部類控制、智能型溫控風(fēng)扇等顯著優(yōu)勢不勝枚舉,GPE-系列為線性直流電源,產(chǎn)品通道數(shù)為1/2/3/4zui大電壓及電流配置為32V/6A(for GPE-1326), 32V/3A(for GPE-2323C/3323C/4323C), 其提供的設(shè)定及回讀分辨率為10mV/1mA. 主要的應(yīng)用為一般的電子行業(yè),學(xué)術(shù)研究實驗室或個人研究工作室等單位使用。
高分辨率
GPE-X323C 系列提供10mV/1mA高解析設(shè)定及回讀分辨率
,能夠確保能有潔凈和穩(wěn)定的電源輸出,使用GPE-X323C Series
即使小電壓或小電流,也能夠精確模擬待測物的狀態(tài),而這是傳統(tǒng)
電源供應(yīng)器所無法達成的
追縱串聯(lián)及并聯(lián)模式功能
GPE-X323C系列提供追蹤串聯(lián)或并聯(lián)的功能,使得可以運用的行
業(yè)別更為的廣泛,追蹤串聯(lián)模式確保更高的輸出電壓,而并聯(lián)追蹤
模式提供更高的輸出電流
便利功能
前面板鎖及V/I Check 功能,前者能防止使用者誤操作而造成待測
體的損壞,后者便利使用者在機器輸出的同時可以即時的確認(rèn)目前
機器的電壓/電流設(shè)定條件值
簡易模擬控制功能
GPE 系列在后面板提供簡易的外部控制功能,透過的腳位,可
以直接對機器進行輸出的開啟及關(guān)閉功能
參數(shù):
| GPE-4323C | GPE-3323C | GPE-2323C | GPE-1326C | ||||||
輸出模式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
通道 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH1 |
輸出電壓范圍 | 0~32V | 0~32V | 0~5V | 0~15V | 0~32V | 0~32V | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V | 0~32V | 0~32V | 0~32V |
輸出電流范圍 | 0~3A | 0~3A | 0~1A | 0~1A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~3A | 0~3A | 0~6A |
CH1/CH2通道串聯(lián)電壓 | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | 0~64V | ---- | ||||
CH1/CH2通道并聯(lián)電流 | 0~6A | 0~6A | 0~6A | |||||||
定電壓操作模式 | ||||||||||
電壓調(diào)節(jié)率 | ≤0.01%+3mV | |||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤0.01%+3mV(額定電流 ≤3A) | |||||||||
| ≤0.02%+5mV(額定電流 >3A) | |||||||||
漣波及雜訊 | ≤1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
反應(yīng)時間 | ≤100μs(50% Load Change, minimum load 0.5A) | |||||||||
定電流操作模式 | ||||||||||
電壓調(diào)節(jié)率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤0.2%+3mA | |||||||||
漣波及雜訊 | ≤3mArms | |||||||||
追蹤模式(CH1,CH2) | ||||||||||
追蹤誤差 | ≤0.1%+10mV of Master(0~32V) No Load , with Load add load regulation≤100mV) | |||||||||
并聯(lián)調(diào)節(jié)率 | 電壓變動率: ≤0.01%+3mV | |||||||||
| 負(fù)載變動率: ≤0.01%+3mV(額定電流≤3A) | |||||||||
| ≤0.02%+5mV(額定電流>3A) | |||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | 電壓變動率: ≤0.01%+5mV | |||||||||
漣波及雜訊 | 負(fù)載變動率:≤100mV | |||||||||
CH3規(guī)格 (GPE-3323C) | ||||||||||
輸出電壓 | 1.8V/2.5V/3.3V/5.0V, ±5% | |||||||||
輸出電流 | 5A | |||||||||
電壓調(diào)節(jié)率 | ≤3mV | |||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | ≤5mV | |||||||||
漣波及雜訊 | 1mVrms(5Hz~1MHz) | |||||||||
顯示 | ||||||||||
電壓分辨率 | 10mV | |||||||||
電流分辨率 | 1mA | |||||||||
設(shè)定精確度 | 電壓±(0.1% of reading +30mV) | |||||||||
電流±(0.3% of reading +6mA) | ||||||||||
回讀精確度 | 電壓±(0.1% of reading +30mV) | |||||||||
電流±(0.3% of reading +6mA) | ||||||||||
絕緣 | ||||||||||
機殼對端子 | 20MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
機殼對交流電源線 | 30MΩ or above (DC 500V) | |||||||||
環(huán)境條件 |
| |||||||||
操作溫度 | 0~40℃ | |||||||||
儲存溫度 | -10~70℃ | |||||||||
操作濕度 | ≤80% RH | |||||||||
儲存濕度 | ≤70% RH | |||||||||
其它 | ||||||||||
輸入電源 | AC220V±10%; 50/60Hz | |||||||||
尺寸 & 重量 | 210(W)x 155(H) x 306(D) mm ; Approx. 7kg |
附件
使用手冊 x 1 , 電源線 x 1
GPE-1326C 測試導(dǎo)線 GTL-104 x 1 ; GTL-105 x 1 ; 或歐規(guī)GTL-204A x 1, GTL-203A x1
GPE-2323C 測試導(dǎo)線 GTL-104 x 2 ; 或歐規(guī)GTL-204A x 2,
GPE-3323C測試導(dǎo)線 GTL-104 x 3 ; 或歐規(guī)GTL-204A x 3
GPE-4323C測試導(dǎo)線 GTL-104 x 2 ; GTL-105 x 2 或歐規(guī) GTL-204A x 2 , GTL-203A x 2