產(chǎn)品報(bào)價(jià):我要詢價(jià)
產(chǎn)品描述:固緯GPC-3030DN直流電源三組輸出 (兩組可調(diào),一組固定電壓)自動(dòng)同步追蹤功能自動(dòng)串并聯(lián)操作固定電壓與固定電流操作功能低漣波與低噪聲 具可選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載 過載和極性反向保護(hù)功能 3 位數(shù) 0.5“ LED 顯示5V, 3A 固定輸出
固緯GPC-3030DN直流電源 固緯GPC-3030DN直流電源
輸出 | ||
| CH1 / CH2 | CH3 |
GPC-1850D | 0~18V/0~5A | 5V/3A Max |
GPC-6030D | 0~60V/0~3A | 5V/3A Max |
GPC-3060D | 0~30V/0~6A | 5V/3A Max |
GPC-3030DN | 0~30V/0~3A | 5V/3A Max |
操作模式 | ||
單獨(dú) | 兩組可調(diào)與一組 5V 固定輸出 | |
輸出由 0 到額定電壓及 0 到額定電流 | ||
串聯(lián) | 在任一額定電流下,輸出由 0 到 + 額定電壓 | |
並聯(lián) | 在額定電壓下,輸出由 0 到兩倍額定電流 | |
5V 固定輸出 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 5mV | |
漣波與雜訊 | < 2mVrms | |
電壓準(zhǔn)確度 | 5V + 0.25V | |
輸出電流 | 3A | |
同步追蹤操作? | ||
追蹤誤差 | < 0.5% + 10mV 主控顯示 | |
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |
定電壓操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.01% + 3mV | |
漣波與雜訊 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
回復(fù)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | |
定電流操作 | ||
調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 < 0.2% + 3mA | |
漣波電流 | < 3mArms | |
錶頭 | ||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 顯示 | |
絕緣 | ||
機(jī)殼對(duì)端子 | 20MΩ or above ( DC 500V ) | |
機(jī)殼對(duì)電源線 | 30MΩ or above ( DC 500V ) | |
使用電源 | ||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
附件 | ||
| 電源線 x 1, | |
尺寸 | ||
| 255(寬) x 145(高) x 335(長) mm |