產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
產(chǎn)品報(bào)價(jià):我要詢價(jià)
產(chǎn)品描述:固緯GDM-8261A臺(tái)式數(shù)字萬用表6 1/2位顯示:1,200,000位DCV基本度:0.0035%雙顯示測量,真空熒光顯示屏(VFD)11種主要測量功能&10種高級測量功能具AC+DC電壓或電流量測功能高分辨率:DCI 100pA;ACI 1nA溫度測量(RTD & 熱電耦)范圍:-200℃~+1820℃
GDM-8261A是一款6 1/2位數(shù)字萬用表,支持雙顯示測量,具有11種測量功能和10種運(yùn)算功能,精度高(35ppm直流電壓精度),適合多種應(yīng)用領(lǐng)域的參數(shù)測量。
GDM-8261A采用掃描卡式設(shè)計(jì),提供16個(gè)V-Ch和2個(gè)I-Ch,可以在一個(gè)或多個(gè)設(shè)備上進(jìn)行多點(diǎn)測量,所有操作僅通過按鍵完成。擁有多點(diǎn)測量能力,GDM-8261A可以看作一個(gè)用于增加生產(chǎn)測試量的半自動(dòng)ATE系統(tǒng),或看作一個(gè)用于長期監(jiān)控或特征記錄的數(shù)據(jù)記錄器。它的PC軟件和DMM-Viewer支持多通道面板設(shè)置和掃描卡數(shù)據(jù)記錄。此外,LabVIEW驅(qū)動(dòng)幫助用戶在PC屏上創(chuàng)建自己的虛擬儀器,簡化了編程。對于ATE系統(tǒng)測量或遠(yuǎn)程控制應(yīng)用,GDM-8261A標(biāo)配USB和RS-232C接口,選配GPIB或LAN接口。
GDM-8261A是一款真正的6 1/2位數(shù)字萬用表,具有非常高的直流電壓精度(35ppm)、雙顯示測量、11種基本測量和10種高級測量功能。支持外插掃描卡,可以在多個(gè)測量點(diǎn)間切換,能夠有效進(jìn)行短期/長期的監(jiān)控或特征記錄。對于系統(tǒng)自身測量或測試需要,GDM-8261A則可使用RS-232C以及憑借高性價(jià)比、高速數(shù)據(jù)獲取和操作簡單的特性逐漸成為主流的USB接口。
A、 理想的操作平臺(tái)
GDM-8261A所有的基本測量功能,充分滿足了工程師設(shè)計(jì)、研發(fā)和測試電子線路或產(chǎn)品的需要,包括電壓、電流、電阻、二極管、短路測試以及頻率和溫度測量。此外,GDM-8261A還具有10種高級測量功能(dBm、dB、比較功能和其它數(shù)學(xué)運(yùn)算),讓您無需再擔(dān)心特殊的測量要求。
B、 雙顯示測量
與其它“雙顯示”數(shù)字萬用表不同,GDM-8261A的第二個(gè)顯示屏不僅可以顯示范圍信息,還可以顯示測量值。也就是說,輸入信號的兩個(gè)屬性能夠同時(shí)顯示在屏幕上:主要測量和次要測量項(xiàng)目,幾乎適合所有的測量組合。雙顯示測量功能避免在同一個(gè)測試點(diǎn)進(jìn)行多次測量,節(jié)省了寶貴時(shí)間。
C、 高測量分辨率&采樣率
模式 分辨率 測量速度
快速 4 1/2位 2,400次/秒
中速 5 1/2位 600次/秒
慢速 6 1/2位 30次/秒
GDM-8261A的分辨率非常高:0.1μV的電壓分辨率、100pA的直流電流分辨率、1nA的交流電流分辨率和100μΩ的電阻分辨率,*可以達(dá)到用戶對精度的要求。此外,30次/秒(6 1/2位)和2,400次/秒(4 1/2位)的傳輸速度使GDM-8261足夠應(yīng)對當(dāng)今市場的測量要求。
D、 2/4線制電阻測量
GDM-8261A提供兩種電阻測量方法:2線制測量和4線制測量。2線制測量方式是簡單的連接方法,尤其適用于100Ω~10kΩ電阻。4線制測量方式適合小電阻測量(100Ω以下),測量時(shí)會(huì)自動(dòng)補(bǔ)償測試導(dǎo)線電阻和接觸電阻。
E、 通用接口&傳輸速度
為滿足系統(tǒng)的應(yīng)用需求,GDM-8261A提供了一個(gè)通用USB接口和一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)RS-232C接口。連接USB接口,以ASCII格式傳輸信息的速度可達(dá)2,400次/秒。GPIB或LAN卡為選配附件,也可適用于您既有的系統(tǒng)。
F、 多點(diǎn)測量掃描卡
選配掃描卡采用插件式設(shè)計(jì),具有一套完備的多點(diǎn)測量解決方案,簡化了多點(diǎn)測量和數(shù)據(jù)處理過程。用戶可以通過這種掃描方式有效測量與GDM-8261A相連的多個(gè)通道。
固緯GDM-8261A臺(tái)式數(shù)字萬用表 固緯GDM-8261A臺(tái)式數(shù)字萬用表
功能 | 檔位(3) | 分辨率 | 輸入阻抗...等 | 24 Hour 23°C± 1°C | 90 Day 23°C± 5°C | 1 Year 23°C± 5°C | 溫度系數(shù)0°~ 18°C /28°~ 55°C |
直流電壓 | 100.0000 mV | 0.1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0030 + 0.0030 | 0.0040 + 0.0035 | 0.0050 + 0.0035 | 0.0005 + 0.0005 |
1.000000 V | 1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.0015 + 0.0004 | 0.0020 + 0.0005 | 0.0035 + 0.0005 | 0.0005 + 0.0001 | |
10.00000 V | 10μV | 11.11MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0030 + 0.0007 | 0.0048 + 0.0007 | 0.0005 + 0.0001 | |
100.0000 V | 0.1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0020 + 0.0006 | 0.0035 + 0.0006 | 0.0081 + 0.0006 | 0.0005 + 0.0001 | |
1000.000 V | 1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0025 + 0.0006 | 0.0044 + 0.0010 | 0.0090 + 0.0010 | 0.0005 + 0.0001 | |
電阻(4) | 100.0000 Ω | 100μΩ | 1 mA | 0.0030 + 0.0030 | 0.008 + 0.004 | 0.010 + 0.004 | 0.0008 + 0.0005 |
1.000000 kΩ | 1mΩ | 1 mA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
10.00000 kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
100.0000 kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.0020 + 0.0005 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0008 + 0.0001 | |
1.000000 MΩ | 1μΩ | 3.5μA | 0.0020 + 0.0010 | 0.008 + 0.001 | 0.010 + 0.001 | 0.0010 + 0.0002 | |
10.00000 MΩ | 10Ω | 350nA | 0.0150 + 0.0010 | 0.020 + 0.001 | 0.040 + 0.001 | 0.0030 + 0.0004 | |
100.0000 MΩ | 100Ω | 350 nA//10 MΩ | 0.3000 + 0.0100 | 0.800 + 0.010 | 0.800 + 0.010 | 0.1500 + 0.0002 | |
直流電流 | 100.0000 μA | 100pA | < 0.015 V | 0.010 + 0.020 | 0.04 + 0.025 | 0.05 + 0.025 | 0.002 + 0.0030 |
1.000000 mA | 1nA | < 0.15 V | 0.007 + 0.005 | 0.03 + 0.005 | 0.05 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 | |
10.00000 mA | 10nA | < 0.07 V | 0.005 + 0.010 | 0.03 + 0.020 | 0.05 + 0.020 | 0.002 + 0.0020 | |
100.0000 m A | 0.1μA | < 0.7 V | 0.010 + 0.004 | 0.03 + 0.005 | 0.05 + 0.005 | 0.002 + 0.0005 | |
1.000000 A | 1μA | < 0.8 V | 0.050 + 0.006 | 0.08 + 0.010 | 0.10 + 0.010 | 0.005 + 0.0010 | |
10.00000 A | 10μA | < 0.5 V | 0.100 + 0.008 | 0.12 + 0.008 | 0.15 + 0.008 | 0.005 + 0.0008 | |
短路蜂鳴 | 1000.000 Ω | 0.001Ω | 1 mA | 0.002 + 0.030 | 0.008 + 0.030 | 0.010 + 0.030 | 0.001 + 0.002 |
二極管 | 1.000000 V | 1μV | 1 mA | 0.002 + 0.010 | 0.008 + 0.020 | 0.010 + 0.020 | 0.001 + 0.002 |
交流電壓True RMS (6) | 100.0000 mV | 0.1μV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.004 |
5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.04 | 0.35 + 0.04 | 0.035 + 0.004 | |||
10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.03 | 0.05 + 0.04 | 0.06 + 0.04 | 0.005 + 0.004 | |||
20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.05 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | |||
50kHz - 100kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | |||
100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | |||
1.000000 V to 750.000 V(5) | 1μV ~ 1mV | 3Hz - 5Hz | 1.00 + 0.02 | 1.00 + 0.03 | 1.00 + 0.03 | 0.100 + 0.003 | |
5Hz - 10Hz | 0.35 + 0.02 | 0.35 + 0.03 | 0.35 + 0.03 | 0.035 + 0.003 | |||
10Hz - 20kHz | 0.04 + 0.02 | 0.05 + 0.03 | 0.06 + 0.03 | 0.005 + 0.003 | |||
20kHz - 50kHz | 0.10 + 0.04 | 0.11 + 0.05 | 0.12 + 0.05 | 0.011 + 0.005 | |||
50kHz - 100kHz | 0.55 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.60 + 0.08 | 0.060 + 0.008 | |||
100kHz -300kHz | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 4.00 + 0.50 | 0.200 + 0.020 | |||
交流電流True RMS (6) | 1.000000 mA | 1nA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 |
5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz – 10kHz | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.030 + 0.006 | |||
10.00000 mA | 10nA | 3Hz – 5Hz | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 0.200 + 0.006 | |
5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.100 + 0.006 | |||
10Hz – 5kHz | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 | |||
100.0000 mA | 100nA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz – 10kHz | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.20 + 0.25 | 0.030 + 0.006 | |||
1.000000 A | 1μA | 3Hz – 5Hz | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 1.00 + 0.04 | 0.100 + 0.006 | |
5Hz – 10Hz | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.30 + 0.04 | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz – 5kHz | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.10 + 0.04 | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 | |||
10.00000 A | 10μA | 3Hz – 5Hz | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 1.10 + 0.06 | 0.100 + 0.006 | |
5Hz – 10Hz | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.35 + 0.06 | 0.035 + 0.006 | |||
10Hz – 5kHz | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.15 + 0.06 | 0.015 + 0.006 | |||
5kHz – 10kHz | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.35 + 0.70 | 0.030 + 0.006 | |||
頻率 / 周期(7) | 100.0000mV to 750.000V(5) | ― | 3Hz - 5Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 |
5Hz - 10Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | |||
10Hz - 40Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | |||
40Hz -300kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |||
溫度 (RTD)(8) | -200 °C ~ 600 °C | 0.001 °C | ― | ― | ― | 0.06 °C (typical) | 0.005 °C / °C (typical) |
溫度(8) (Thermocouple) | -200 °C ~ + 1300 °C | 0.002 °C | E / J / T / K / N | ― | ― | 0.3 °C (typical) | 0.004 °C / °C (typical) |
-50 °C ~ + 1820 °C | 0.01 °C | R / S / B | ― | ― | 1 °C | 0.14 °C / °C | |
顯示屏 | 雙色VFD | 注 : | |||||
標(biāo)準(zhǔn)界面 | RS -232C, USB, Digital I/O | 1. 所有的規(guī)格, 均為單一顯示(主顯示)之規(guī)格 | |||||
使用電源 | AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10% | 2. 準(zhǔn)確度 : ± (% of 讀值 + % of 檔位) | |||||
電源頻率 | 45 Hz to 66 Hz and 360 Hz to 440 Hz | 3. zui大顯示可超過20%檔位, 除了1000Vdc, 750Vac 及 10A檔位 | |||||
消耗功率 | zui大 25VA | 4. 電阻為 4-wire 量測規(guī)格, 或 2-wire 量測配合 REL 開啟, 為防止測試收到外部噪聲影響,測量超過500kΩ以上電阻時(shí),請使用有隔離的測試線 | |||||
尺寸 | 265(W) x 107(H) x 350(D) mm | 5. 交流750V檔位, zui大頻率100kHz | |||||
重量 | 約 3.1公斤 (不含附件) | 6. 交流特性之規(guī)格, 系指大于5%檔位之正旋波輸入 |
7. 輸入>100mV,10mV~100mV輸入時(shí),讀值誤差的百分比乘以10倍。
8. 規(guī)格不含探棒精度,且與模擬接點(diǎn)有關(guān)